Descripción:
8MP LITE STARLIGHT CAMARA BALA LENTE FIJO - 2.8MM - IR 50M - METAL - MICROFONO - POE - SOPORTA MICROSD - IP67

Caracteristicas principales |
| • Carcasa de metal |
| • Hasta 8 MP, 3840 x 2160 a 20 fps |
| • S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / Motion JPEG |
| • Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| • Rango IR de hasta 50 m |
| • 1 microfono incorporado |
| • Compatible con tarjeta microSD, microSDHC y microSDXC de hasta 512 GB |
| • Compatible con clasificacion de humanos y vehiculos |
| • Condiciones de operacion: -35 C a 65 C, menor o igual a 95 por ciento RH |
| • DC12V mas menos 25 por ciento, maximo 6.5 W, PoE IEEE 802.3af, maximo 8 W |
| • Proteccion IP67 |

ESPECIFICACIONES | |
| Camara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8″ |
| Iluminacion minima | Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
| Tiempo de obturacion | 1 s a 1/100000 s |
| Dia y noche | Filtro de corte IR con cambio automatico (ICR) |
| IR inteligente | Si |
| WDR | 120 dB |
| S/N | Mayor a 42 dB |
| Ajuste de angulo | 0 a 360 P; 0 a 90 T; 0 a 360 R |
| Lente | |
| Tipo de lente | Lente de foco fijo |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Montura del lente | M12 |
| Rango de apertura | F1.6 |
| Tipo de apertura | Fija |
| Campo de vision | 100.5 H; 56.5 V; 113.0 D |
| Distancia DORI | Detectar: 77 m; Observar: 30.5 m; Reconocer: 15.5 m; Identificar: 7.5 m |
| Iluminador | |
| LED IR | 2 |
| Distancia IR | Hasta 50 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| LED blancos | 2 |
| Distancia de luz blanca | 15 m |
| Compresion | |
| Compresion de video | S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H / Motion JPEG |
| Bit rate de video | 32 kbps a 16 Mbps |
| Compresion de audio | G.711A / G.711U / ADPCM_D / AAC_LC |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz / 32 kHz / 48 kHz |
| Imagen | |
| Resolucion maxima | 8 MP, 3840 x 2160 a 20 fps |
| Flujo principal PAL | 20 fps (3840 x 2160, 3072 x 2048), 25 fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Flujo principal NTSC | 20 fps (3840 x 2160, 3072 x 2048), 30 fps (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Sub flujo PAL | 25 fps (704 x 576, 704 x 288, 640 x 360, 352 x 288) |
| Sub flujo NTSC | 30 fps (704 x 480, 704 x 240, 640 x 360, 352 x 240) |
| Tercer flujo PAL | 25 fps (704 x 576, 704 x 288, 352 x 288, 640 x 480) |
| Tercer flujo NTSC | 30 fps (704 x 480, 704 x 240, 352 x 240, 640 x 480) |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| 3D DNR | Si |
| Balance de blancos | Auto / Semi auto / Manual / Luz solar / Luz natural / Luz calida / Luz diurna / Luz de filamento / Bloqueo |
| ROI | 8 areas rectangulares estaticas |
| Modo corredor | Si |
| OSD | Superposicion de caracteres adicionales en 5 regiones, 1 linea, con un maximo de 127 caracteres o 42 caracteres chinos por region; 16×16 / 32×32 / 48×48 / 64×64 / 96×96; vector / matriz |
| Superposicion de imagen | 1 imagen BMP de 200 x 200, 16 bits de color |
| Mascara de privacidad | 4 areas negras estaticas |
| Desempanado | Si |
| Funciones | |
| Alarma general | Deteccion de movimiento; alarma de mascara |
| Alarmas por excepcion | Alarma de voltaje; disco lleno; error de lectura y escritura del disco; conflicto de direccion IP; conflicto de direccion MAC; excepcion del servidor FTP; desconexion de red |
| Metodo de enlace | Enviar correo; activar sonido; activar grabacion; activar captura; notificar al centro de vigilancia |
| Analitica de video | Clasificacion de humanos y vehiculos; tripwire; perimetro |
| Reglas de analisis de comportamiento en 1 escena | 8 |
| Red | |
| ANR | Si |
| Protocolos | RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP |
| Compatibilidad del sistema | P2P (mutuamente excluyente con Profile G); ONVIF (Profile S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone |
| Conexion remota | Menor o igual a 2 |
| Cliente | Easy7 VMS |
| Cliente movil | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interfaz | |
| Interfaz de comunicacion | 1 x RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Microfono incorporado | 1 x Microfono incorporado |
| Boton de reinicio | Si |
| Almacenamiento integrado | Compatible con tarjeta microSD / microSDHC / microSDXC de hasta 512 GB |
| RTC | Si |
| General | |
| Idioma del cliente web | 20 idiomas: Chino simplificado / Chino tradicional / Ingles / Espanol / Coreano / Italiano / Turco / Ruso / Tailandes / Frances / Polaco / Neerlandes / Hebreo / Arabe / Vietnamita / Aleman / Ucraniano / Portugues / Albanes / Griego |
| Temperatura de operacion | -35 C a 65 C |
| Humedad de operacion | Menor o igual a 95 por ciento RH |
| Temperatura de almacenamiento | -35 C a 65 C |
| Humedad de almacenamiento | 10 por ciento a 95 por ciento RH (sin condensacion) |
| Alimentacion | DC12V mas menos 25 por ciento, maximo 6.5 W; PoE: IEEE 802.3af, maximo 8 W |
| Proteccion | Surge 4000 V; ESD 6000 V; IP67 |
| Dimensiones del equipo | 161 (L) x 68 (W) x 66 (H) mm |
| Dimensiones del empaque | 215 (L) x 95 (W) x 120 (H) mm |
| Peso bruto | 0.635 kg |
